Характеристики | |
Рабочий объем | 2997 |
Количество / расположение цилиндров | 6 цилиндров |
Диаметр | 89 |
Ход поршня | 80.3 |
Максимальная скорость | 198 |
Разгон 0-100 км/ч (сек.) | 8.6 |
Максимальная мощность, л.с. @ об./мин. | 6900 Об/мин/249 л.с.@183,5 кВт |
Максимальный крутящий момент, Нм @ об./мин. | 5800 Об/мин@288,0 Н*м |
Размеры | |
Длина | 4673 |
Ширина | 1868 |
Высота | 1756 |
Высота без учета рейлингов | 1727 |
Колесная база | 2707 |
Колея передних колес | 1569 |
Колея задних колес | 1576 |
Минимальный радиус разворота | 5.9 |
Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях | 477 |
Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях | 942 |
Высота потолка над передними сиденьями | 1026 |
Высота потолка над задними сиденьями | 1017 |
Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров | 1455 |
Ширина салона на уровне плеч задних пасажиров | 1455 |
Пространство для ног передних пассажиров | 1036 |
Пространство для ног задних пассажиров | 946 |
Объем топливного бака | 65 |
Максимально допустимая масса | 2352 |
Размер колес | 7Jx17 |
Размер покрышек/шин | 235/60 R17 |
Топливная экономичность | |
Расход топлива : городской цикл | 14.3 |
Расход топлива : загородный цикл | 8.3 |
Расход топлива :смешанный цикл | 10.5 |
Выброс CO2 | 244 |