Двигатель | |
Рабочий объем цилиндров (см3) | 1598 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79,5 х 80,5 |
Число цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 78 (106) / 6000 |
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 145 / 4250 |
Тип кузова | |
Число дверей | 5 |
Число мест | 5 |
Топливный бак | |
Топливный бак (л) | 60 |
Коробка передач | |
Число передач | 5 |
Рулевое управление | |
Диаметр разворота (м) | 11,1 |
Число оборотов рулевого колеса между крайними положениями | 3,1 |
Колеса и шины | |
Размерность шин | 205/65 R 15 |
Штатный размер для штампованных дисков 15 | 205/65 R15 94H |
Штатный размер для штампованных дисков 16 | 205/60 R16 92H |
Штатный размер базовых легкосплавных дисков | 6,5 J 15 |
Тормозная система | |
Диаметр передних вентилируемых тормозных дисков, мм | 280 |
Диаметр задних тормозных дисков, мм | 260 |
Расход топлива | |
Городской цикл (л/100км) | 9,2 |
Загородный цикл (л/100км) | 5,4 |
Смешанный цикл (л/100км) | 6,8 |
Выброс СО2, г/км | 159 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 |
Время разгона 0-100 км/ч(с) | 11,7 |
Время прохождения пути 1000 м с места, c. | 33,1 |
Объем багажника | |
Максимальный объем багажника, л | 1125 |
Минимальный объем багажника, л | 368 |
Массовые характеристики, кг | |
Масса снаряженного транспортного средства | 1260 |
Максимально допустимая масса | 1720 |
Полная масса | 2775 |
Полезная нагрузка | 500 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1055 |
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 650 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина | 4295 |
Ширина | 1808 |
Колесная база | 2641 |
Клиренс | 120 |