Двигатель | |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем, см3 | 1595 |
Макс. мощность/частота вращения, л.с./мин-1) | 102/5 600 |
Макс. крутящий момент/частота вращения, Нм/мин-1) | 148/3 800 |
Характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 184 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с | 14,1 |
Расход топлива 99/100, л/100 км – городской цикл | 11,2 |
Расход топлива 99/100, л/100 км – загородный цикл | 6,1 |
Расход топлива 99/100, л/100 км – смешанный цикл | 7,9 |
Содержание CO2 в отработавших газах, г/км | 188 |
Диаметр разворота, м | 10.2/10.85 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая |
Весовые характеристики | |
Масса автомобиля в снаряженном состоянии — с водителем, кг | 1315 |
Полезная нагрузка — с водителем, кг | 675 |
Полная разрешенная масса, кг | 1915 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 600 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами – 12%, кг | 1200 |
Объем багажника мин./макс. (л) | 560/1350 560/1350560/1350 |
Кузов | |
Кузов | 5-местный, 5-дверный, 2-секционный |
Длина, мм | 4569 |
Ширина, мм | 1769 |
Высота, мм | 1462 |
Колесная база, мм | 2578 |
Дорожный просвет, мм | 140 |
Шасси | |
Диски | 6J x 15 ET47 |
Шины | 195/65 R15 |
Эксплуатационные жидкости | |
Объем топливного бака, л | 55 |