Двигатель | |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см? | 1998 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86.2 x 85.6 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 109,6 (149)/ 3 400 – 4 000 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 360/ 1 500 – 2 800 (при этом 190/1 000) |
Степень сжатия | 16,5:1 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | 6-ти ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач |
Передаточное отношение на 1-й передаче | 3,536 |
на 2 передаче | 2,143 |
на 3 передаче | 1,478 |
на 4 передаче | 1,156 |
задняя | 3,094 |
Передаточное отношение раздаточной коробки | 1:1 — 2H/4H; 2.483:1 — 4L |
Передаточное отношение главной передачи (передние/ задние колеса) | 3,91 |
Шасси | |
Колесные диски | 16 x 6.5J; 18 x 7.5J (для модификации Luxury) |
Шины | 225/75R16; 255/60R18 (для модификации Luxury) |
Массогабаритные показатели | |
Снаряженная масса, кг | 1 995 – 2 035 |
Полная масса, кг | 2 740 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1 400 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1 585 |
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 2 300 |
Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Габаритная длина, мм | 4 990 |
Габаритная ширина, мм | 1 910 |
Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1 790 |
Колесная база, мм | 3 060 |
Колея передних колес, мм | 1 570 |
Колея задних колес, мм | 1 570 |
Высота от сидений до крыши (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 019 |
Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд), мм | 1 506 |
Ширина салона на уровне бедер (1-ый ряд), мм | 1 421 |
Пространство для ног, мм | 1 059 |
Грузовая платформа, мм | 1 275 х 1 600 х 525 |
Объем топливного бака, л | 75 |
Характеристики | |
Расход топлива: городской цикл, л/100 км | 9,8 |
Расход топлива: загородный цикл, л/100 км | 6,8 |
Расход топлива: комбинированный цикл, л/100 км | 7,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 163,3 |
Диаметр разворота, м | 11,9 |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 25/25 |
Угол продольной проходимости, град. | 20 |
Минимальный дорожный просвет (передняя ось/ задняя ось), мм | 188 / 212 |